Overview
Our Process
The team uses a bottom-up process, building the portfolio stock by stock.
- 01Narrow the Universe
The team narrows the approximately 3,000 US Small Cap Stock Universe using their historical investment experience, by attending management meetings, conference calls, investment conferences, and by following industry trade journals.
- 02Conduct Fundamental Research
The team aims to identify companies that have low multiples and a potential catalyst for improvement.
Low Multiples- The team seeks to uncover companies that they believe are trading at a significantly discounted price/book or price/sales.
- Holdings typically fall into at least one category below:
- Turnarounds
- Inefficiently valued assets
- Accelerating growth
- Overlooked leaders
Catalyst for Improvement- Utilizing the team’s analysis and deep institutional knowledge of competitors, industry and existing holdings used for comparisons, they seek to determine the likelihood of execution success.
- Some potential catalysts the team look for that could lead to a company’s return to normalized earnings are:
- New management
- More favorable business cycle
- Margin improvement
- Product innovation
- 03Construct Portfolio
- Diversified with approximately 100-175 holdings
- Typical holdings less than $3bn market cap (at purchase)
- Annual turnover expected 10%–20%
Portfolio
ETF Holdings
As of Jul 01, 2026
| Stock Ticker | CUSIP/Other | Security Name | Shares | Price | Market Value | Weightings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | 58,178 | 100.00 | $58,178.24 | 5.82% | ||
| VSH | 928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.1 | 291 | 53.78 | $15,649.98 | 1.57% |
| UCTT | 90385V107 | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 102 | 142.59 | $14,544.18 | 1.45% |
| SIMO | 82706C108 | SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP ADR USD 0.01 | 39 | 333.33 | $12,999.87 | 1.30% |
| COHU | 192576106 | COHU INC COMMON STOCK USD 1 | 173 | 73.91 | $12,786.43 | 1.28% |
| HNGE | 433313103 | HINGE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.00001 | 142 | 83.00 | $11,786.00 | 1.18% |
| BKD | 112463104 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD 0.01 | 732 | 16.09 | $11,777.88 | 1.18% |
| MTRN | 576690101 | MATERION CORP COMMON STOCK USD 0 | 39 | 297.39 | $11,598.21 | 1.16% |
| BHE | 08160H101 | BENCHMARK ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD 0.1 | 111 | 98.67 | $10,952.37 | 1.10% |
| DCO | 264147109 | DUCOMMUN INC COMMON STOCK USD 0.01 | 58 | 185.21 | $10,742.18 | 1.07% |
| VECO | 922417100 | VEECO INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 140 | 75.80 | $10,612.00 | 1.06% |
| NPO | 29355X107 | ENPRO INC COMMON STOCK USD 0.01 | 28 | 376.93 | $10,554.04 | 1.06% |
| LINC | 533535100 | LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP COMMON STOCK USD | 204 | 49.90 | $10,179.60 | 1.02% |
| ROG | 775133101 | ROGERS CORP COMMON STOCK USD 1 | 62 | 163.73 | $10,151.26 | 1.02% |
| AEIS | 007973100 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD | 27 | 372.87 | $10,067.49 | 1.01% |
| ABCB | 03076K108 | AMERIS BANCORP COMMON STOCK USD 1 | 110 | 90.26 | $9,928.60 | 0.99% |
| MAMA | 56146T103 | MAMA'S CREATIONS INC COMMON STOCK USD | 523 | 17.85 | $9,335.55 | 0.93% |
| IBP | 45780R101 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC COMMON STOCK USD | 40 | 229.84 | $9,193.60 | 0.92% |
| TTMI | 87305R109 | TTM TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.001 | 49 | 187.02 | $9,163.98 | 0.92% |
| PLXS | 729132100 | PLEXUS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 30 | 300.67 | $9,020.10 | 0.90% |
| KALU | 483007704 | KAISER ALUMINUM CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 44 | 195.63 | $8,607.72 | 0.86% |
| KWR | 747316107 | QUAKER CHEMICAL CORP | 54 | 158.87 | $8,578.98 | 0.86% |
| ONB | 680033107 | OLD NATIONAL BANCORP/IN COMMON STOCK USD 0 | 327 | 25.90 | $8,469.30 | 0.85% |
| ONTO | 683344105 | ONTO INNOVATION INC COMMON STOCK USD 0 | 22 | 378.45 | $8,325.90 | 0.83% |
| SPB | 84790A105 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 96 | 85.75 | $8,232.00 | 0.82% |
| CECO | 125141101 | CECO ENVIRONMENTAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 90 | 90.74 | $8,166.60 | 0.82% |
| UTI | 913915104 | UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC COMMON STOCK USD | 190 | 42.77 | $8,126.30 | 0.81% |
| RELY | 75960P104 | REMITLY GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 362 | 22.41 | $8,112.42 | 0.81% |
| MRVI | 56600D107 | MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD | 1,268 | 6.24 | $7,912.32 | 0.79% |
| LPX | 546347105 | LOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 1 | 98 | 78.66 | $7,708.68 | 0.77% |
| GHM | 384556106 | GRAHAM CORP COMMON STOCK USD 0.1 | 62 | 123.79 | $7,674.98 | 0.77% |
| HRI | 42704L104 | HERC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 53 | 143.34 | $7,597.02 | 0.76% |
| HLIT | 413160102 | HARMONIC INC COMMON STOCK USD 0.001 | 446 | 16.33 | $7,283.18 | 0.73% |
| CMC | 201723103 | COMMERCIAL METALS CO COMMON STOCK USD 0.01 | 116 | 62.75 | $7,279.00 | 0.73% |
| SBCF | 811707801 | SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA COMMON STOCK USD | 214 | 33.25 | $7,115.50 | 0.71% |
| PNTG | 70805E109 | PENNANT GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.001 | 192 | 36.95 | $7,094.40 | 0.71% |
| AMBQ | 023193105 | AMBIQ MICRO INC COMMON STOCK USD 0.000001 | 80 | 88.30 | $7,064.00 | 0.71% |
| AX | 05465C100 | AXOS FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 71 | 97.39 | $6,914.69 | 0.69% |
| TKR | 887389104 | TIMKEN CO/THE COMMON STOCK USD 0 | 47 | 145.32 | $6,830.04 | 0.68% |
| CYRX | 229050307 | CRYOPORT INC COMMON STOCK USD 0.001 | 435 | 15.70 | $6,829.50 | 0.68% |
| DORM | 258278100 | DORMAN PRODUCTS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 50 | 136.45 | $6,822.50 | 0.68% |
| FUL | 359694106 | HB FULLER CO COMMON STOCK USD 1 | 117 | 58.29 | $6,819.93 | 0.68% |
| AIN | 012348108 | ALBANY INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | 91 | 74.50 | $6,779.50 | 0.68% |
| FLYW | 302492103 | FLYWIRE CORP COMMON STOCK USD 0.0001 | 383 | 17.57 | $6,729.31 | 0.67% |
| AMRC | 02361E108 | AMERESCO INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 242 | 27.60 | $6,679.20 | 0.67% |
| NVGS | Y62132108 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD | 350 | 18.63 | $6,520.50 | 0.65% |
| LPG | Y2106R110 | DORIAN LPG LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 184 | 34.78 | $6,399.52 | 0.64% |
| CON | 20603L102 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC COMMON STOCK | 215 | 29.75 | $6,396.25 | 0.64% |
| LAD | 536797103 | LITHIA MOTORS INC COMMON STOCK USD 0 | 22 | 290.49 | $6,390.78 | 0.64% |
| ASYS | 032332504 | AMTECH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 271 | 23.08 | $6,254.68 | 0.63% |
| EXTR | 30226D106 | EXTREME NETWORKS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 189 | 32.37 | $6,117.93 | 0.61% |
| CBT | 127055101 | CABOT CORP COMMON STOCK USD 1 | 67 | 90.82 | $6,084.94 | 0.61% |
| GLNG | G9456A100 | GOLAR LNG LTD COMMON STOCK USD 1 | 120 | 49.84 | $5,980.80 | 0.60% |
| ABM | 000957100 | ABM INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | 131 | 44.24 | $5,795.44 | 0.58% |
| ADTN | 00486H105 | ADTRAN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 413 | 13.90 | $5,740.70 | 0.57% |
| FLOC | 342909108 | FLOWCO HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 263 | 21.34 | $5,612.42 | 0.56% |
| ESI | 28618M106 | ELEMENT SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 117 | 47.75 | $5,586.75 | 0.56% |
| CHEF | 163086101 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE COMMON STOCK USD 0.01 | 58 | 96.10 | $5,573.80 | 0.56% |
| LOCO | 268603107 | EL POLLO LOCO HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 328 | 16.96 | $5,562.88 | 0.56% |
| LFST | 53228F101 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | 518 | 10.71 | $5,547.78 | 0.55% |
| WCC | 95082P105 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 16 | 345.43 | $5,526.88 | 0.55% |
| TMHC | 87724P106 | TAYLOR MORRISON HOME CORP COMMON STOCK USD 0.00001 | 77 | 71.74 | $5,523.98 | 0.55% |
| VLY | 919794107 | VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK USD 0 | 377 | 14.65 | $5,523.05 | 0.55% |
| ASTE | 046224101 | ASTEC INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0.2 | 90 | 61.19 | $5,507.10 | 0.55% |
| CDNA | 14167L103 | CAREDX INC COMMON STOCK USD 0.001 | 191 | 28.50 | $5,443.50 | 0.54% |
| FORM | 346375108 | FORMFACTOR INC COMMON STOCK USD 0.001 | 34 | 159.93 | $5,437.62 | 0.54% |
| CVLG | 22284P105 | COVENANT LOGISTICS GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | 123 | 44.18 | $5,434.14 | 0.54% |
| MUR | 626717102 | MURPHY OIL CORP COMMON STOCK USD 1 | 165 | 32.56 | $5,372.40 | 0.54% |
| OIS | 678026105 | OIL STATES INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 670 | 8.01 | $5,366.70 | 0.54% |
| GFF | 398433102 | GRIFFON CORP COMMON STOCK USD 0.25 | 55 | 97.53 | $5,364.15 | 0.54% |
| CENX | 156431108 | CENTURY ALUMINUM CO COMMON STOCK USD 0.01 | 116 | 46.01 | $5,337.16 | 0.53% |
| TRN | 896522109 | TRINITY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0.01 | 154 | 34.58 | $5,325.32 | 0.53% |
| TRNS | 893529107 | TRANSCAT INC COMMON STOCK USD 0.5 | 57 | 92.77 | $5,287.89 | 0.53% |
| BDC | 077454106 | BELDEN INC COMMON STOCK USD 0.01 | 44 | 119.91 | $5,276.04 | 0.53% |
| AXGN | 05463X106 | AXOGEN INC COMMON STOCK USD 0.01 | 114 | 46.19 | $5,265.66 | 0.53% |
| STNG | Y7542C130 | SCORPIO TANKERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 76 | 69.26 | $5,263.76 | 0.53% |
| HSTM | 42222N103 | HEALTHSTREAM INC COMMON STOCK USD 0 | 191 | 27.25 | $5,204.75 | 0.52% |
| LXU | 502160104 | LSB INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0.1 | 474 | 10.81 | $5,123.94 | 0.51% |
| ATRO | 046433108 | ASTRONICS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 63 | 81.26 | $5,119.38 | 0.51% |
| IIIN | 45774W108 | INSTEEL INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0 | 169 | 30.20 | $5,103.80 | 0.51% |
| DGII | 253798102 | DIGI INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 68 | 74.95 | $5,096.60 | 0.51% |
| AXS | G0692U109 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD 0.0125 | 47 | 107.44 | $5,049.68 | 0.51% |
| TRS | 896215209 | TRIMAS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 111 | 45.03 | $4,998.33 | 0.50% |
| SONO | 83570H108 | SONOS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 368 | 13.53 | $4,979.04 | 0.50% |
| BCC | 09739D100 | BOISE CASCADE CO COMMON STOCK USD 0.01 | 64 | 77.63 | $4,968.32 | 0.50% |
| IIIV | 46571Y107 | I3 VERTICALS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 232 | 21.36 | $4,955.52 | 0.50% |
| NGS | 63886Q109 | NATURAL GAS SERVICES GROUP INC COMMON STOCK USD | 113 | 43.14 | $4,874.82 | 0.49% |
| GTES | G39108108 | GATES INDUSTRIAL CORP PLC COMMON STOCK USD 0.01 | 174 | 27.97 | $4,866.78 | 0.49% |
| OUT | 69007J304 | OUTFRONT MEDIA INC REIT USD 0.01 | 147 | 32.76 | $4,815.72 | 0.48% |
| TALO | 87484T108 | TALOS ENERGY INC COMMON STOCK USD | 368 | 12.91 | $4,750.88 | 0.48% |
| HZO | 567908108 | MARINEMAX INC COMMON STOCK USD 0.001 | 128 | 36.62 | $4,687.36 | 0.47% |
| REPX | 76665T102 | RILEY EXPLORATION PERMIAN INC COMMON STOCK USD | 141 | 32.96 | $4,647.36 | 0.46% |
| MEC | 578605107 | MAYVILLE ENGINEERING CO INC COMMON STOCK USD | 123 | 37.46 | $4,607.58 | 0.46% |
| NTGR | 64111Q104 | NETGEAR INC COMMON STOCK USD 0.001 | 195 | 23.35 | $4,553.25 | 0.46% |
| PWP | 71367G102 | PERELLA WEINBERG PARTNERS COMMON STOCK USD 0.0001 | 282 | 15.96 | $4,500.72 | 0.45% |
| LRN | 86333M108 | STRIDE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 52 | 86.24 | $4,484.48 | 0.45% |
| RRBI | 75686R202 | RED RIVER BANCSHARES INC COMMON STOCK USD | 49 | 91.28 | $4,472.72 | 0.45% |
| SYNA | 87157D109 | SYNAPTICS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 36 | 124.23 | $4,472.28 | 0.45% |
| HCSG | 421906108 | HEALTHCARE SERVICES GROUP INC COMMON STOCK USD | 181 | 24.56 | $4,445.36 | 0.44% |
| DCOM | 25432X102 | DIME COMMERCIAL BANCSHARES INC COMMON STOCK USD | 107 | 40.65 | $4,349.55 | 0.44% |
| SRTA | 092667104 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC COMMON STOCK USD | 822 | 5.27 | $4,331.94 | 0.43% |
| FLS | 34354P105 | FLOWSERVE CORP COMMON STOCK USD 1.25 | 58 | 74.16 | $4,301.28 | 0.43% |
| SBLK | Y8162K204 | STAR BULK CARRIERS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 171 | 24.97 | $4,269.87 | 0.43% |
| SIBN | 825704109 | SI-BONE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 261 | 16.32 | $4,259.52 | 0.43% |
| BRZE | 10576N102 | BRAZE INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 196 | 21.69 | $4,251.24 | 0.43% |
| DV | 25862V105 | DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 385 | 10.84 | $4,173.40 | 0.42% |
| ACLS | 054540208 | AXCELIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.001 | 22 | 189.45 | $4,167.90 | 0.42% |
| BKH | 092113109 | BLACK HILLS CORP COMMON STOCK USD 1 | 56 | 74.40 | $4,166.40 | 0.42% |
| UMH | 903002103 | UMH PROPERTIES INC REIT USD 0.1 | 275 | 15.14 | $4,163.50 | 0.42% |
| MGNI | 55955D100 | MAGNITE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | 219 | 18.98 | $4,156.62 | 0.42% |
| LNC | 534187109 | LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK USD 0 | 116 | 35.35 | $4,100.60 | 0.41% |
| OGS | 68235P108 | ONE GAS INC COMMON STOCK USD | 53 | 77.07 | $4,084.71 | 0.41% |
| JBTM | 477839104 | JBT MAREL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 28 | 145.00 | $4,060.00 | 0.41% |
| HUN | 447011107 | HUNTSMAN CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 381 | 10.62 | $4,046.22 | 0.40% |
| DY | 267475101 | DYCOM INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0.3333333 | 8 | 505.59 | $4,044.72 | 0.40% |
| RDNT | 750491102 | RADNET INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 64 | 61.67 | $3,946.88 | 0.39% |
| COLB | 197236102 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMMON STOCK USD 0 | 122 | 32.05 | $3,910.10 | 0.39% |
| FIP | 35953C106 | FTAI INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK USD 0.01 | 836 | 4.64 | $3,879.04 | 0.39% |
| NMIH | 629209305 | NMI HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 94 | 41.09 | $3,862.46 | 0.39% |
| SKY | 830830105 | CHAMPION HOMES INC COMMON STOCK USD 0.028 | 43 | 88.12 | $3,789.16 | 0.38% |
| CENTA | 153527205 | CENTRAL GARDEN & PET CO COMMON STOCK USD 0.01 | 97 | 38.77 | $3,760.69 | 0.38% |
| AIR | 000361105 | AAR CORP COMMON STOCK USD 1 | 26 | 142.93 | $3,716.18 | 0.37% |
| NPKI | 651718504 | NPK INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 229 | 15.91 | $3,643.39 | 0.36% |
| DIN | 254423106 | DINE BRANDS GLOBAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | 100 | 35.90 | $3,590.00 | 0.36% |
| TNC | 880345103 | TENNANT CO COMMON STOCK USD 0.375 | 41 | 87.54 | $3,589.14 | 0.36% |
| NTCT | 64115T104 | NETSCOUT SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 82 | 43.55 | $3,571.10 | 0.36% |
| ORI | 680223104 | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK USD 1 | 87 | 40.92 | $3,560.04 | 0.36% |
| OSIS | 671044105 | OSI SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0 | 16 | 218.70 | $3,499.20 | 0.35% |
| PUMP | 74347M108 | PROPETRO HOLDING CORP COMMON STOCK USD | 243 | 14.34 | $3,484.62 | 0.35% |
| VPG | 92835K103 | VISHAY PRECISION GROUP INC COMMON STOCK USD | 23 | 149.91 | $3,447.93 | 0.34% |
| SKT | 875465106 | TANGER INC REIT USD 0.01 | 87 | 39.47 | $3,433.89 | 0.34% |
| STVN | T9224W109 | STEVANATO GROUP SPA COMMON STOCK USD | 190 | 18.07 | $3,433.30 | 0.34% |
| VSEC | 918284100 | VSE CORP COMMON STOCK USD 0.05 | 15 | 228.50 | $3,427.50 | 0.34% |
| QXO | 82846H405 | QXO INC COMMON STOCK USD 0.00001 | 198 | 17.28 | $3,421.44 | 0.34% |
| IPI | 46121Y201 | INTREPID POTASH INC COMMON STOCK USD 0.001 | 104 | 32.78 | $3,409.12 | 0.34% |
| VIAV | 925550105 | VIAVI SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD 0.001 | 71 | 47.75 | $3,390.25 | 0.34% |
| ITRI | 465741106 | ITRON INC COMMON STOCK USD 0 | 39 | 86.53 | $3,374.67 | 0.34% |
| UTZ | 918090101 | UTZ BRANDS HOLDINGS LLC | 433 | 7.70 | $3,334.10 | 0.33% |
| CTOS | 23204X103 | CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 280 | 11.81 | $3,306.80 | 0.33% |
| NVST | 29415F104 | ENVISTA HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 123 | 26.35 | $3,241.05 | 0.32% |
| GO | 39874R101 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP COMMON STOCK USD 0.001 | 322 | 9.98 | $3,213.56 | 0.32% |
| ARLO | 04206A101 | ARLO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD 0.001 | 231 | 13.48 | $3,113.88 | 0.31% |
| CAKE | 163072101 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE COMMON STOCK USD 0.01 | 39 | 79.54 | $3,102.06 | 0.31% |
| ATEC | 02081G201 | ALPHATEC HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 353 | 8.65 | $3,053.45 | 0.31% |
| CEVA | 157210105 | CEVA INC COMMON STOCK USD 0.001 | 64 | 47.16 | $3,018.24 | 0.30% |
| LYTS | 50216C108 | LSI INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0 | 113 | 26.58 | $3,003.54 | 0.30% |
| NX | 747619104 | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP COMMON STOCK USD | 161 | 18.62 | $2,997.82 | 0.30% |
| CDRE | 12763L105 | CADRE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 105 | 28.51 | $2,993.55 | 0.30% |
| ENSG | 29358P101 | ENSIGN GROUP INC/THE COMMON STOCK USD 0.001 | 18 | 160.30 | $2,885.40 | 0.29% |
| WRBY | 93403J106 | WARBY PARKER INC-CLASS A | 95 | 30.34 | $2,882.30 | 0.29% |
| PSN | 70202L102 | PARSONS CORP COMMON STOCK USD 1 | 55 | 52.39 | $2,881.45 | 0.29% |
| STC | 860372101 | STEWART INFORMATION SERVICES CORP COMMON STOCK USD | 43 | 66.02 | $2,838.86 | 0.28% |
| RDN | 750236101 | RADIAN GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 | 75 | 37.67 | $2,825.25 | 0.28% |
| FN | G3323L100 | FABRINET COMMON STOCK USD 0.01 | 5 | 562.08 | $2,810.40 | 0.28% |
| ATRC | 04963C209 | ATRICURE INC COMMON STOCK USD 0.001 | 98 | 27.98 | $2,742.04 | 0.27% |
| AORT | 228903100 | CRYOLIFE, INC | 120 | 22.47 | $2,696.40 | 0.27% |
| DNOW | 67011P100 | DNOW INC COMMON STOCK USD 0.01 | 194 | 12.97 | $2,516.18 | 0.25% |
| CDE | 192108504 | COEUR MINING INC COMMON STOCK USD 0.01 | 153 | 16.32 | $2,496.96 | 0.25% |
| EYE | 63845R107 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 130 | 19.01 | $2,471.30 | 0.25% |
| MC | 60786M105 | MOELIS & CO COMMON STOCK USD 0.01 | 37 | 65.42 | $2,420.54 | 0.24% |
| VITL | 92847W103 | VITAL FARMS INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 208 | 11.63 | $2,419.04 | 0.24% |
| ALKT | 01644J108 | ALKAMI TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD 0.001 | 131 | 18.12 | $2,373.72 | 0.24% |
| TTAM | B9151N105 | TITAN AMERICA SA COMMON STOCK USD | 123 | 18.66 | $2,295.18 | 0.23% |
| FTK | 343389409 | FLOTEK INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 97 | 23.52 | $2,281.44 | 0.23% |
| AVAH | 05356F105 | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD | 248 | 8.57 | $2,125.36 | 0.21% |
| COUR | 22266M104 | COURSERA INC COMMON STOCK USD 0.00001 | 364 | 5.64 | $2,052.96 | 0.21% |
| PGNY | 74340E103 | PROGYNY INC COMMON STOCK USD 0.0001 | 71 | 28.83 | $2,046.93 | 0.20% |
| CMCO | 199333105 | COLUMBUS MCKINNON CORP/NY COMMON STOCK USD 0.01 | 135 | 15.13 | $2,042.55 | 0.20% |
| SDRL | G7997W102 | SEADRILL LTD COMMON STOCK USD 0.01 | 54 | 37.82 | $2,042.28 | 0.20% |
| HL | 422704106 | HECLA MINING CO COMMON STOCK USD 0.25 | 126 | 15.43 | $1,944.18 | 0.19% |
| TWI | 88830M102 | TITAN INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 0 | 249 | 7.71 | $1,919.79 | 0.19% |
| AMN | 001744101 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC COMMON STOCK USD 0.01 | 59 | 32.37 | $1,909.83 | 0.19% |
| EVER | 30041R108 | EVERQUOTE INC COMMON STOCK USD 0.001 | 72 | 23.79 | $1,712.88 | 0.17% |
| CALM | 128030202 | CAL-MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 20 | 80.56 | $1,611.20 | 0.16% |
| TDC | 88076W103 | TERADATA CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 43 | 34.65 | $1,489.95 | 0.15% |
| MKTX | 57060D108 | MARKETAXESS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.003 | 13 | 113.49 | $1,475.37 | 0.15% |
| HLX | 42330P107 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC COMMON STOCK USD | 162 | 8.74 | $1,415.88 | 0.14% |
| TILE | 458665304 | INTERFACE INC COMMON STOCK USD 0.1 | 39 | 35.84 | $1,397.76 | 0.14% |
| ESAB | 29605J106 | ESAB CORP | 13 | 98.63 | $1,282.19 | 0.13% |
| ANGO | 03475V101 | ANGIODYNAMICS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 91 | 13.01 | $1,183.91 | 0.12% |
| ETD | 297602104 | ETHAN ALLEN INTERIORS INC COMMON STOCK USD 0.01 | 47 | 22.34 | $1,049.98 | 0.11% |
| CERT | 15687V109 | CERTARA INC COMMON STOCK USD 0.01 | 158 | 6.55 | $1,034.90 | 0.10% |
| RES | 749660106 | RPC INC COMMON STOCK USD 0.1 | 163 | 5.83 | $950.29 | 0.10% |
| KODK | 277461406 | EASTMAN KODAK CO COMMON STOCK USD 0.01 | 101 | 9.25 | $934.25 | 0.09% |
| SNDA | 140475203 | SONIDA SENIOR LIVING INC COMMON STOCK USD 0.01 | 16 | 40.80 | $652.80 | 0.07% |
| WEN | 95058W100 | WENDY'S CO/THE COMMON STOCK USD 0.1 | 71 | 8.29 | $588.59 | 0.06% |
| WNC | 929566107 | WABASH NATIONAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 40 | 13.50 | $540.00 | 0.05% |
| VREX | 92214X106 | VAREX IMAGING CORP COMMON STOCK USD 0.01 | 45 | 10.43 | $469.35 | 0.05% |
Russell 2000® Index (Gross/Total) measures the performance of the small-cap segment of the US equity universe. It includes approximately 2,000 of the smallest securities based on a combination of their market cap and current index membership. A total-return index tracks price changes and reinvestment of distribution income.
Russell 2000® Value Index (Gross/Total) measures the performance of the small cap value segment of the US equity universe. It includes those Russell 2000 companies with relatively lower price-to-book ratios, lower I/B/E/S forecast medium term (two-year) growth and lower sales per share historical growth (five-year). A total-return index tracks price changes and reinvestment of distribution income.
Portfolio holdings are subject to change and should not be considered a recommendation to buy or sell securities. Based on total fair value of investment and cash/cash equivalents. Not a guarantee of future portfolio composition. Current and future portfolio holdings are subject to risk.
Percentages may not sum to 100% due to rounding.
Investment Team
-
Suzanne Franks
Associate Portfolio Manager and Senior Research AnalystIndustry start:2004Year joined:2021 -
-
Adam Mielnik
Associate Portfolio Manager and Senior Research AnalystIndustry start:2014Year joined:2021
Fees & Minimums
Expense Ratio as of June 30, 2026
Annual Fund Operating Expenses (%) (expenses that you pay each year as a percentage of the value of your investment)
| Management Fees1 | 0.85% |
| Distribution and/or Service (12b-1) Fee | 0.00% |
| Other Expenses2 | 0.00% |
| Total Annual Fund Operating Expenses (%) | 0.85% |
| Fee Waivers and/or Expense Reimbursement1 | -0.30% |
| Net Annual Fund Operating Expenses After Fee Waivers and/or Expense Reimbursement (%) | 0.55% |
First Eagle Investment Management, LLC (the “Adviser”) has contractually agreed to waive and/or reimburse certain fees and expenses so that the total annual fund operating expenses (excluding Acquired Fund Fees and Expenses (“AFFE”), brokerage commissions, extraordinary items, interest or taxes) (“annual operating expenses”) is limited to 0.55% of the Fund’s average daily net assets. These contractual limitations are in effect until June 30, 2027, and may not be terminated prior to that date without the approval of the Board of Trustees (the “Board”) of First Eagle ETF Trust (the “Trust”).
"Other Expenses" are based on estimated expenses for the current fiscal year; actual expenses may vary.
Risk Disclosures
The First Eagle Small Cap Equity ETF is new and may not be successful under all future market conditions. The Fund may not attract sufficient assets to achieve investment, trading or other efficiencies.
The value and liquidity of portfolio holdings may fluctuate in response to events specific to the companies or markets, as well as economic, political or social events in the United States or abroad. During periods of market volatility, the value of individual securities and other investments at times may decline significantly and rapidly. The securities of small and micro-size companies can be more volatile in price than those of larger companies and may be more difficult or expensive to trade.
